HARGA PRODUK

HARGA PULSA

UPDATE HARGA : MINGGU, 30 DESEMBER 2012
TOKEN PLN LISTRIK PRABAYAR
KODE NILAI VOUCHER HARGA
PLN20 20.000 18.425
PLN25 25.000 23.425
PLN40 40.000 38.425
PLN50 50.000 48.425
PLN75 75.000 73.425
PLN100 100.000 98.425
PLN125 125.000 123.425
PLN150 150.000 148.425
PLN200 200.000 198.425
TELKOMSEL JAKARTA
KODE NILAI VOUCHER HARGA
JS5 5.000 5.125
JS10 10.000 10.025
JS20 20.000 19.825
JS25 25.000 24.825
JS50 50.000 49.025
JS100 100.000 97.075
TELKOMSEL NASIONAL
KODE NILAI VOUCHER HARGA
S5 5.000 5.195
S10 10.000 10.175
S15 15.000 15.125
S20 20.000 20.075
S25 25.000 25.225
S50 50.000 49.225
S100 100.000 97.425
INDOSAT NASIONAL
KODE NILAI VOUCHER HARGA
I5 5.000 5.175
I10 10.000 10.125
I20 20.000 19.725
I25 25.000 24.725
I50 50.000 49.025
I100 100.000 98.025
I5G 5.000 GPRS 5.225
I10G 10.000 GPRS 10.225
I25G 25.000 GPRS 24.825
IS5 333 SMS 5.225
IS10 666 SMS 10.225
IS25 1.666 SMS 24.825
XL NASIONAL
KODE NILAI VOUCHER HARGA
X5 5.000 5.175
X10 10.000 10.125
X25 25.000 24.725
X50 50.000 49.775
X100 100.000 99.525
THREE
KODE NILAI VOUCHER HARGA
T5 5.000 4.725
T10 10.000 9.775
T30 30.000 29.575
T50 50.000 49.025
T100 100.000 98.025
AXIS
KODE NILAI VOUCHER HARGA
AX5 5.000 5.000
AX10 10.000 9.725
AX20 20.000 19.725
AX50 50.000 49.275
AX100 100.000 98.775
SMARTFREN
KODE NILAI VOUCHER HARGA
SM5 5.000 5.125
SM10 10.000 10.125
SM20 20.000 20.125
SM25 25.000 24.275
SM50 50.000 50.125
SM100 100.000 100.125
FLEXI
KODE NILAI VOUCHER HARGA
F5 5.000 4.775
F10 10.000 9.725
F20 20.000 19.425
F25 25.000 23.775
F50 50.000 48.525
F100 100.000 97.025
ESIA
KODE NILAI VOUCHER HARGA
E5 5.000 5.275
E10 10.000 10.125
E17 17.000 17.325
E20 20.000 20.025
E25 25.000 24.625
E50 50.000 48.525
E100 100.000 95.525
CERIA
KODE NILAI VOUCHER HARGA
C5 5.000 4.875
C10 10.000 9.625
C20 20.000 19.125
C50 50.000 47.525
C100 100.000 95.025
STARONE
KODE NILAI VOUCHER HARGA
SO5 5.000 5.125
SO10 10.000 10.125
SO20 20.000 19.975
SO25 25.000 24.875
SO50 50.000 49.125
SO100 100.000 98.125
CARA CEK HARGA : H.PLN.JS.S.I.IS.X.T.AX.SM.F.E.C.SO.PIN
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER

Sumber : http://www.venusreload.com/p/produk.html#ixzz2F20WpQE1

2 komentar:

  1. wekwkekwe... ini mah master dealer nya venus ataupun lotus reload, kirain server beneran.. uhuh

    BalasHapus
  2. memang nya kenapa dengan server ini. Penipu atau gimna

    BalasHapus

Arsip Blog